| Tauw Nederland | 864 medewerkers |
| 6 vestigingen | |
| € 94 mln omzet (2009) |
| Tauw Group | 1166 medewerkers |
| Gevestigd in 6 Europese landen met 27 vestigingen | |
| Wereldwijd vertegenwoordigd in 50 landen via de CAT Alliance | |
| € 118,5 mln omzet (2009) |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten | 118,5 | 111,0 | 98,0 | 95,7 |
| Percentage omzet buiten Nederland | 21% | 24% | 21% | 22% |
| Bedrijfsresultaat | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 3,2 |
| Bedrijfsresultaat/omzet | 3,4% | 2,5% | 2,2% | 3,3% |
| Resultaat na belastingen | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 2,0 |
| Netto resultaat/omzet | 1,8% | 1,2% | 2,9% | 2,1% |
| Cashflow | 4,5 | 3,6 | 5,4 | 4,9 |
| Groepsvermogen | 22,4 | 19,6 | 19,4 | 15,7 |
| Balanstotaal | 55,4 | 51,7 | 50,0 | 49,3 |
| Groepsvermogen/balanstotaal | 40% | 38% | 39% | 32% |
| Aantal medewerkers | 1.166 | 1.187 | 1.117 | 1.124 |
| Aantal FTE's | 1.062 | 1.084 | 1.013 | 1.014 |
(Bedragen in mln euro)


